معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.38 | 8 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q3 | 1389.4 | 5 | جراحی |
| Q3 | 1387.75 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1387.6 | 5 | دندانپزشکی |
| Q3 | 1387.34 | 73 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1386.76 | 66 | پزشکی |
| Q3 | 1386.33 | 6 | پزشکی بالینی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بیهوشی عمومی

